עדכון חודש פברואר

הפעם החלטתי לפרסם את רשימת האתר לפי דירוג הטראפיק ולהציג רק את הטופ 30

Rank Domain Organic Keywords Organic Traffic
1 wikipedia.org 398995 30220582
2 ynet.co.il 230774 15232697
3 youtube.com 422128 13861799
4 facebook.com 461711 11879710
5 google.com 236278 11121018
6 walla.co.il 185658 8434613
7 mako.co.il 196864 8213652
8 google.co.il 797892 5580702
9 yad2.co.il 61131 4587527
10 sport5.co.il 35918 4399722
11 maariv.co.il 122344 4187263
12 instagram.com 177721 3963042
13 clalit.co.il 55101 3877617
14 pornhub.com 15687 3753823
15 www.gov.il 95260 3489701
16 xnxx.com 16349 2965404
17 globes.co.il 116515 2921645
18 whatsapp.com 2914 2772514
19 morfix.co.il 56393 2631328
20 twitter.com 126904 2438379
21 zap.co.il 71493 2412933
22 calcalist.co.il 108430 2334390
23 13tv.co.il 59382 2272198
24 investing.com 30791 2127778
25 israelhayom.co.il 112375 2115928
26 israelweather.co.il 5988 1920062
27 one.co.il 35870 1897472
28 kan.org.il 43497 1743022
29 apple.com 82436 1736294
30 bankhapoalim.co.il 14820 1653347

ווואלה עלה מהמקום ה7 למקום ה6. זאפ נחלש במקום אחד. מעבר לכך נראה שהרשימה בכללה יציבה.

ינואר 2023

סוף ינואר והגיע הזמן לפרסם את האתרים הישראלים שהתחזקו בחודש האחרון על פי SemRush:

Domain Rank Organic Traffic Organic Traffic Difference
ynet.co.il 2 15045055 559282
pornhub.com 11 4052634 445467
israelinfo.co.il 78 746113 245209
ims.gov.il 55 1075595 228359
youtube.com 3 14830974 176113
walla.co.il 7 7951052 93484
one.co.il 27 1752987 62771
about.youtube 783 63284 62327
xnxx.health 864 56343 53965
yahoo.com 28 1750247 52607
isabelgebiencoaching.de 908 52763 51914
hidabroot.org 57 1044072 50439
google.com 5 11332532 49151
xvideos2.com 223 262763 46398
ixxx.com 140 381283 45709
xvideos.es 608 84894 45370
alpha.co.il 704 72034 40446
themarker.com 61 966118 38512
pogoda.co.il 482 113282 27793
lolasex.co.il 310 184901 27441
now14.co.il 127 402175 26871
gismeteo.ru 394 146436 26797
chaturbate.com 158 350841 24381
bloomberg.com 397 145185 23917
circolandia.it 1684 26617 20575
xvideos-xxxx.com 1978 22123 19526
dlz.co.il 2054 21155 18519
dawei-leipzig.de 2367 17902 17902
timesofisrael.com 337 170043 16543
health.gov.il 49 1138019 15783
bhol.co.il 84 671416 15585
fialkov.co.il 2374 17858 15308
xvideos3.com 303 191510 15295
zap.co.il 20 2555147 14507
wallashops.co.il 258 230057 14357
football.org.il 141 378727 14186
erlich.co.il 1377 32699 13822
brstej.com 1720 26078 13789
mechon-mamre.org 456 120833 13730
ryanair.com 318 178508 13693
mhaifafc.com 73 787535 12602
smartcut.co.il 837 58190 12174
yes.co.il 124 407736 11989
spankbang.com 478 113538 11786
softwares.center 1894 23177 11380
milog.co.il 29 1631232 11057
www.gov.il 15 3303619 10705
variety.com 1769 25256 10140
wikivoyage.org 322 177138 9657
meteoprog.com 2095 20697 9556
aboutamazon.com 1796 24793 9517
easy.co.il 41 1358713 9503
israblogs.com 3503 11336 9392
xoox.co.il 387 150282 9057
google.com.co 3654 10662 8956
court.gov.il 130 395778 8928
rambler.ru 475 114295 8888
sinoptik.ua 1350 33517 8526
yeshiva.org.il 198 292884 8424
britannica.com 111 496633 8353
timeanddate.com 253 236932 8286
yandex.ru 297 194292 8285
tiktok.com 77 746349 8190
red-fans.com 2344 18118 8160
mishloha.co.il 370 157393 7991
xhamsterlive.com 1096 42377 7884
microsoft.com 85 666517 7621
pornhubs.video 2295 18512 7548
digitaltrends.com 2136 20266 7543
israelpost.co.il 38 1517538 7409
arabxn.com 1277 35638 7360
one1.co.il 2110 20557 7329
xnxxvideos.rest 4903 7398 7311
dizengof-center.co.il 695 72860 7276
iegybest.film 644 79719 7245
weather1.live 2170 19880 6984
serviced.co.il 402 141681 6908
justice.gov.il 630 81654 6856
kkl.org.il 424 130226 6788
pronto.co.il 2613 16076 6722
bankyahav.net 2183 19740 6681
newsnow.co.il 218 266966 6593
xxxi.porn 3921 9834 6544
shufersal-cashback.co.il 2506 16784 6505
arabsex1.com 1998 21783 6481
fortnite.com 3668 10599 6430
maccabi4u.co.il 31 1616030 6315
asus.com 1021 46089 6304
nexttv.co.il 1321 34377 6065
xvideos51.com 2819 14707 6028
ea.com 536 98168 5926
kan.org.il 54 1079666 5923
iaa.gov.il 129 398615 5826
femi.com 1733 25926 5797
inn.co.il 40 1369582 5767
govmap.gov.il 363 160471 5725
xn—-8hcbjj5cq0blc.co.il 304 190716 5710
amazonstudios.com 5883 5858 5634
informer.com 685 73840 5633

 

בעשירייה הראשונה – ווינט ווואלה מתחזקים בגזרת החדשות
2 אתרי פורנו, אתר ישראל אינפו ממשיך להתחזק, אתר שכתבתי עליו גם בסקירת אתרים ישראלים מובילים ב2022
האתר של השירות המטרולוגי מתחזק משמעותית בטראפיק, אולי בציפייה לחורף סוף סוף.
גם אתר היוצרים של יוטיוב מתחזק – ייתכן ויותר ויותר ישראלים רוצים להיות יטויוברים או לחלופין גוגל דוחפת חזק יותר את האתר בתוצאות החיפוש
בגזרת המסקרנים אפשר למצוא את הדומיין http://isabelgebiencoaching.de/
קצת אחרי העשירייה הפותחת כאשר לא ברור האם מדובר בשגיאה של סמ ראש או באתר שהיה קיים וירד ובאמת משך טראפיק אורגני מישראל.
שווה לשים לב בעשירייה השנייה פרט לכל אתרי הסקס (כנראה היה חודש קשה בגזרה זו לישראלים רבים) גם לאתר הידברות שמתחזק בצורה יפה מאוד למרות שהיה מדובר בחודש ללא חגים. מעניין אם הוא בנוי על וורדפרס?
לאתר ההכרויות לאקדמאיים אלפא ולאתר מזג האוויר בישראל פגודה בשפה הרוסית שאולי משרת את כל אלפי התיירים הרוסים שמעוניינים להגר לכאן 🙂 הייתי בודק אם הם עושים קידום אורגני
קרוב לעשירייה השניה ניתן למצוא את אתר ערוץ 14 שנמצא במגמת התחזקות משמעותית

 

למצות פוטנציאל מהאתר:

נמאס לכם מחברות קידום אורגני עם אנשי מכירות תותחים, שמוכרים לכם בעיקר הבטחות ולא תוצאות? אני מזמין אתכם לחוות חווית קידום מקצועית באמצעות השיטה שבה אני מלווה עסקים מרוצים ב 17 השנים האחרונות. לפגישת ייעוץ ראשונית =>